- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
의료급여기금특별회계(회계별총계) | 201,481,080 | 0 | 201,481,080 | |
장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) | 592,006,890 | 0 | 592,006,890 | |
주차장특별회계(회계별총계) | 3,575,424,730 | 0 | 3,575,424,730 | |
지하수관리특별회계(회계별총계) | 50,088,610 | 0 | 50,088,610 | |
폐기물처리시설특별회계(회계별총계) | 760 | 0 | 760 | |
합계 | 4,419,002,070 | 0 | 4,419,002,070 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 5,531 수입누계 44 |
---|---|
의료급여기금특별회계(회계별총계) |
2 |
장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) |
6 |
주차장특별회계(회계별총계) |
36 |
지하수관리특별회계(회계별총계) |
1 |
폐기물처리시설특별회계(회계별총계) |
0 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계