- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
의료급여기금특별회계(회계별총계) | 207,972,960 | 0 | 207,972,960 | |
주차장특별회계(회계별총계) | 1,913,355,150 | 0 | 1,913,355,150 | |
지하수관리특별회계(회계별총계) | 55,915,770 | 0 | 55,915,770 | |
합계 | 2,177,243,880 | 0 | 2,177,243,880 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 5,834 수입누계 22 |
---|---|
의료급여기금특별회계(회계별총계) |
2 |
주차장특별회계(회계별총계) |
19 |
지하수관리특별회계(회계별총계) |
1 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계