- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
| 세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
| 의료급여기금특별회계(회계별총계) | 53,509,630 | 0 | 53,509,630 | |
| 일반회계(회계별총계) | 91,395,107,050 | 629,613,950 | 92,024,721,000 | |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) | 181,906,770 | 0 | 181,906,770 | |
| 주차장특별회계(회계별총계) | 3,202,863,980 | 4,431,920 | 3,207,295,900 | |
| 지하수관리특별회계(회계별총계) | 23,732,840 | 0 | 23,732,840 | |
| 폐기물처리시설특별회계(회계별총계) | 760 | 0 | 760 | |
| 합계 | 94,857,121,030 | 634,045,870 | 95,491,166,900 | |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 5,755 수입누계 955 |
|---|---|
의료급여기금특별회계(회계별총계) |
1 |
일반회계(회계별총계) |
920 |
장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) |
2 |
주차장특별회계(회계별총계) |
32 |
지하수관리특별회계(회계별총계) |
0 |
폐기물처리시설특별회계(회계별총계) |
0 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계