- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
의료급여기금특별회계(회계별총계) | 123,102,290 | 0 | 123,102,290 | |
장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) | 584,040,770 | 0 | 584,040,770 | |
주차장특별회계(회계별총계) | 1,197,380,260 | 6,699,110 | 1,204,079,370 | |
지하수관리특별회계(회계별총계) | 23,121,080 | 17,590 | 23,138,670 | |
합계 | 1,927,644,400 | 6,716,700 | 1,934,361,100 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 5,113 수입누계 19 |
---|---|
의료급여기금특별회계(회계별총계) |
1 |
장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계(회계별총계) |
6 |
주차장특별회계(회계별총계) |
12 |
지하수관리특별회계(회계별총계) |
0 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계